基本信息
地区非洲
国家塞拉利昂
类型联赛
简称塞利昂超
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
塞利昂超积分排行
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
冠军联赛资格赛
34 75 23/6/5 42 20 22 1.2 0.6 0.6 67.6%
33 63 18/9/6 31 15 16 0.9 0.5 0.5 54.5%
33 58 16/10/7 42 24 18 1.3 0.7 0.5 48.5%
32 54 15/9/8 42 30 12 1.3 0.9 0.4 46.9%
32 53 14/11/7 53 31 22 1.7 1 0.7 43.8%
34 50 12/14/8 41 35 6 1.2 1 0.2 35.3%
31 44 11/11/9 32 26 6 1 0.8 0.2 35.5%
32 44 11/11/10 30 30 0 0.9 0.9 0 34.4%
34 41 11/8/15 33 45 -12 1 1.3 -0.4 32.4%
34 40 10/10/14 26 32 -6 0.8 0.9 -0.2 29.4%
34 40 10/10/14 28 37 -9 0.8 1.1 -0.3 29.4%
32 38 9/11/12 31 33 -2 1 1 -0.1 28.1%
31 38 12/2/17 35 39 -4 1.1 1.3 -0.1 38.7%
33 38 10/8/15 26 38 -12 0.8 1.2 -0.4 30.3%
降级
33 37 9/10/14 26 40 -14 0.8 1.2 -0.4 27.3%
33 32 6/14/13 28 39 -11 0.8 1.2 -0.3 18.2%
33 30 6/12/15 28 39 -11 0.8 1.2 -0.3 18.2%
32 22 4/10/18 20 41 -21 0.6 1.3 -0.7 12.5%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
16 44 14/2/0 24 8 16 1.5 0.5 1 87.5%
17 43 13/4/0 28 8 20 1.6 0.5 1.2 76.5%
17 35 11/2/4 24 12 12 1.4 0.7 0.7 64.7%
17 30 9/3/5 32 20 12 1.9 1.2 0.7 52.9%
16 29 8/5/3 15 6 9 0.9 0.4 0.6 50%
16 29 8/5/3 18 10 8 1.1 0.6 0.5 50%
17 29 7/8/2 25 18 7 1.5 1.1 0.4 41.2%
17 28 7/7/3 18 12 6 1.1 0.7 0.4 41.2%
17 27 7/6/4 21 15 6 1.2 0.9 0.4 41.2%
16 27 7/6/3 17 11 6 1.1 0.7 0.4 43.8%
14 22 6/4/4 14 10 4 1 0.7 0.3 42.9%
17 22 7/1/9 21 20 1 1.2 1.2 0.1 41.2%
16 22 6/4/6 9 11 -2 0.6 0.7 -0.1 37.5%
17 20 5/5/7 16 22 -6 0.9 1.3 -0.4 29.4%
16 17 3/8/5 12 14 -2 0.8 0.9 -0.1 18.8%
16 16 4/4/8 15 19 -4 0.9 1.2 -0.3 25%
17 14 2/8/7 13 23 -10 0.8 1.4 -0.6 11.8%
16 12 2/6/8 12 21 -9 0.8 1.3 -0.6 12.5%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
17 34 10/4/3 16 9 7 0.9 0.5 0.4 58.8%
18 31 9/4/5 18 12 6 1 0.7 0.3 50%
17 26 8/2/7 15 14 1 0.9 0.8 0.1 47.1%
15 23 5/8/2 21 11 10 1.4 0.7 0.7 33.3%
17 23 5/8/4 20 20 0 1.2 1.2 0 29.4%
17 22 5/7/5 18 16 2 1.1 0.9 0.1 29.4%
17 21 6/3/8 17 23 -6 1 1.4 -0.4 35.3%
15 19 4/7/4 18 18 0 1.2 1.2 0 26.7%
14 16 5/1/8 14 19 -5 1 1.4 -0.4 35.7%
17 16 4/4/9 17 27 -10 1 1.6 -0.6 23.5%
16 15 3/6/7 14 16 -2 0.9 1 -0.1 18.8%
16 15 3/6/7 12 20 -8 0.8 1.3 -0.5 18.8%
17 15 3/6/8 16 25 -9 0.9 1.5 -0.5 17.6%
17 14 2/8/7 13 20 -7 0.8 1.2 -0.4 11.8%
17 12 3/3/11 8 20 -12 0.5 1.2 -0.7 17.6%
17 10 2/4/11 9 29 -20 0.5 1.7 -1.2 11.8%
16 10 2/4/10 8 20 -12 0.5 1.3 -0.8 12.5%
15 9 2/3/10 6 15 -9 0.4 1 -0.6 13.3%
规则
世界杯直播观看热门TAG
足球篮球nba英超cba皇家马德里意甲巴塞罗那队利物浦西甲中超德甲马德里竞技欧冠阿森纳曼联湖人国际米兰拜仁曼城中国足球中国篮球巴萨切尔西队中国男篮巴塞罗那法甲马刺队火箭那不勒斯全明星皇马比赛录像里奥梅西中国男足波士顿凯尔特人勇士姆巴佩游戏电竞巴黎圣日耳曼马竞五洲十大中场英雄联盟尤文图斯队杜锋迭戈·西蒙尼雷霆队转载日皇杯直播直播8普雷斯顿莱恩VS南墨尔本直播狼队VS富勒姆直播湖人vs今日直播在线观看湖北卫视在线直播观看火箭vs活塞河北卫视在线直播UFC免费视频直播网站河南卫视在线直播拉斯帕尔马斯VS巴塞罗那直播绿因直播cba俱乐部杯直播免费观看直播绿茵直播app下载诺丁汉森林vs南安普顿直播腾讯无插件直播102tv国际米兰vs卡利亚里直播篮球绿茵直播jrs蜘蛛直播nba看球帝张伟丽比赛在线直播曼联vs诺丁汉森林直播在线观看绿荫足球直播乐球直播app官方正版澳网2025直播免费巴黎圣日耳曼拉赫蒂斯约博女足芭贞DFF女足索林根聯博卡青年沙滩足球队土其青年莫桑比克U20


















