基本信息
地区欧洲
国家英格兰
类型联赛
简称英乙U21
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
英乙U21积分排行
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
17 39 12/3/2 37 18 19 2.2 1.1 1.1 70.6%
18 35 11/2/5 46 31 15 2.6 1.7 0.8 61.1%
17 32 10/2/5 36 20 16 2.1 1.2 0.9 58.8%
17 28 8/4/5 41 32 9 2.4 1.9 0.5 47.1%
16 28 9/1/6 33 26 7 2.1 1.6 0.4 56.3%
17 26 7/5/5 33 29 4 1.9 1.7 0.2 41.2%
17 25 7/4/6 35 25 10 2.1 1.5 0.6 41.2%
17 25 8/1/8 33 32 1 1.9 1.9 0.1 47.1%
15 25 8/1/6 29 29 0 1.9 1.9 0 53.3%
16 24 6/6/4 33 30 3 2.1 1.9 0.2 37.5%
17 24 7/3/7 34 33 1 2 1.9 0.1 41.2%
13 23 7/2/4 35 24 11 2.7 1.8 0.8 53.8%
18 20 4/8/6 33 42 -9 1.8 2.3 -0.5 22.2%
17 19 5/4/8 37 36 1 2.2 2.1 0.1 29.4%
17 18 5/3/9 25 31 -6 1.5 1.8 -0.4 29.4%
15 15 4/3/8 19 39 -20 1.3 2.6 -1.3 26.7%
16 14 3/5/8 28 40 -12 1.8 2.5 -0.8 18.8%
16 13 2/7/7 16 25 -9 1 1.6 -0.6 12.5%
16 12 3/3/10 21 38 -17 1.3 2.4 -1.1 18.8%
16 11 2/5/9 20 44 -24 1.3 2.8 -1.5 12.5%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
8 22 7/1/0 20 5 15 2.5 0.6 1.9 87.5%
10 22 7/1/2 32 13 19 3.2 1.3 1.9 70%
9 19 6/1/2 22 10 12 2.4 1.1 1.3 66.7%
9 17 5/2/2 25 16 9 2.8 1.8 1 55.6%
9 16 5/1/3 21 16 5 2.3 1.8 0.6 55.6%
9 14 4/2/3 17 14 3 1.9 1.6 0.3 44.4%
8 13 4/1/3 18 9 9 2.3 1.1 1.1 50%
6 13 4/1/1 17 7 10 2.8 1.2 1.7 66.7%
8 12 4/0/4 17 18 -1 2.1 2.3 -0.1 50%
9 12 3/3/3 15 20 -5 1.7 2.2 -0.6 33.3%
8 11 3/2/3 14 11 3 1.8 1.4 0.4 37.5%
9 10 3/1/5 17 16 1 1.9 1.8 0.1 33.3%
8 10 3/1/4 11 19 -8 1.4 2.4 -1 37.5%
7 10 2/4/1 15 11 4 2.1 1.6 0.6 28.6%
8 10 3/1/4 15 16 -1 1.9 2 -0.1 37.5%
7 9 2/3/2 9 7 2 1.3 1 0.3 28.6%
7 8 2/2/3 14 15 -1 2 2.1 -0.1 28.6%
8 5 0/5/3 11 19 -8 1.4 2.4 -1 0%
9 5 1/2/6 9 25 -16 1 2.8 -1.8 11.1%
8 2 0/2/6 13 25 -12 1.6 3.1 -1.5 0%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
9 19 6/1/2 18 11 7 2 1.2 0.8 66.7%
9 17 5/2/2 17 13 4 1.9 1.4 0.4 55.6%
8 15 4/3/1 18 9 9 2.3 1.1 1.1 50%
7 15 5/0/2 18 10 8 2.6 1.4 1.1 71.4%
10 15 4/3/3 22 23 -1 2.2 2.3 -0.1 40%
9 14 4/2/3 18 19 -1 2 2.1 -0.1 44.4%
8 13 4/1/3 14 18 -4 1.8 2.3 -0.5 50%
9 13 4/1/4 16 14 2 1.8 1.6 0.2 44.4%
9 13 4/1/4 20 22 -2 2.2 2.4 -0.2 44.4%
8 12 3/3/2 15 15 0 1.9 1.9 0 37.5%
8 11 3/2/3 16 16 0 2 2 0 37.5%
10 11 3/2/5 23 21 2 2.3 2.1 0.2 30%
8 10 2/4/2 12 13 -1 1.5 1.6 -0.1 25%
7 10 3/1/3 18 17 1 2.6 2.4 0.1 42.9%
7 9 3/0/4 11 16 -5 1.6 2.3 -0.7 42.9%
7 6 1/3/3 11 19 -8 1.6 2.7 -1.1 14.3%
8 4 1/1/6 8 17 -9 1 2.1 -1.1 12.5%
9 4 0/4/5 7 18 -11 0.8 2 -1.2 0%
6 3 1/0/5 4 19 -15 0.7 3.2 -2.5 16.7%
8 2 0/2/6 6 22 -16 0.8 2.8 -2 0%
规则
世界杯直播观看热门TAG
足球篮球英超nba皇家马德里cba意甲巴塞罗那队利物浦西甲中超德甲马德里竞技欧冠阿森纳曼联国际米兰拜仁曼城湖人中国足球巴萨切尔西队巴塞罗那中国篮球法甲马刺队那不勒斯火箭中国男篮全明星皇马比赛录像里奥梅西中国男足波士顿凯尔特人姆巴佩巴黎圣日耳曼游戏电竞马竞五洲十大中场勇士英雄联盟尤文图斯队杜锋迭戈·西蒙尼雷霆队湖人球员丁俊晖最新比赛视频nba比赛视频布伦特福德VS阿斯顿维拉直播篮网VS活塞直播比勒菲尔德VS云达不莱梅直播江西卫视节目表2013年nba总决赛网球吧nba全明星赛热刺vs利物浦中央电视1台直播阿斯顿维拉曼城直播阿德莱德联vs西悉尼直播乐播体育在线直播观看jrs直播wtt83直播西悉尼对惠灵顿比赛直播阿森纳vs埃弗顿比赛直播jrs直播无插件nba山猫足球免费直播阿森纳vs水晶宫视频直播亚冠精英赛直播在线观看皇马对阵巴萨直播辽宁男篮比赛直播在线观看蜘蛛阿斯顿维拉对切尔西直播广州队(已退出)昆士兰大学后备队杜塞尔多夫庞特普雷塔巴黎FC莱斯坎沙逊森费堡圭伦斯U20




















